логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF АлбанияД. Тафа 19 80 10 7
2. CM ФранцияМ. Ажье 19 83 9 5
3. LM БельгияБ. Сотто 19 76 10 4
4. CD СловакияМ. Корытко 19 78 10 4
5. CF ГерманияТ. Рост 19 81 10 4
6. CF АвстрияВ. Долеус 19 79 6 3
7. CM ГерманияТ. Юлих 19 82 6 3
8. CF ГрецияЯ. Каратзас 18 69 8 3
9. LF АвстрияМ. Ротбауэр 19 74 8 3
10. CF АзербайджанЭ. Гулиев 19 76 8 3
11. CM ШотландияХ. Снеддон 19 80 8 3
12. CF Босния и Герц.К. Бушатлич 19 68 9 3
13. CD ШвецияМ. Стефанссон 19 78 9 3
14. CF ВенгрияД. Попп 19 78 9 3
15. RM/RF БолгарияП. Михтарски 19 79 9 3
16. CF ИрландияД. О'Нилл 18 68 10 3
17. CF Босния и Герц.И. Радельич 19 70 10 3
18. CF РоссияА. Баранов 19 73 10 3
19. LM ИспанияР. Навас 19 80 10 3
20. CF ЛюксембургГ. Бош 19 82 10 3
21. RM РоссияВ. Нурмагомбетов 19 63 3 2
22. CF АзербайджанА. Гасанлы 18 62 5 2
23. CF УкраинаС. Татинец 19 74 5 2
24. LM/LF ГрецияИ. Пападуаввакис 18 63 6 2
25. CM РумынияК. Шимон 19 66 6 2
26. CM АнглияН. Диксон 18 69 6 2
27. LM ХорватияТ. Лукашек 19 72 6 2
28. CM ИзраильТ. Датеса 18 62 7 2
29. CM УкраинаА. Муница 19 70 7 2
30. CM БолгарияИ. Вакареев 19 71 7 2
31. CM УэльсД. МакКинтош 19 71 7 2
32. CF АнглияТ. Флэнэгэн 19 78 7 2
33. CD ЛитваВ. Кутусевас 19 80 7 2
34. LD СловакияЛ. Бенци 19 62 8 2
35. CF ЧерногорияД. Алкович 19 63 8 2
36. CF СловенияБ. Миладич 19 69 8 2
37. CM ЧерногорияМ. Воинович 19 70 8 2
38. CM АрменияА. Моресян 19 74 8 2
39. CM ЛитваМ. Оринтас 19 74 8 2
40. CF ШвейцарияР. Фридли 19 75 8 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CM АзербайджанА. Гамидов 19 80 9 4
2. CF СловакияЙ. Шрамел 19 79 10 4
3. LM/LD АрменияС. Акобян 19 80 10 4
4. RM ЛитваВ. Скамаракас 19 82 8 3
5. RM/RF ИталияА. Бассини 19 73 9 3
6. CM ХорватияС. Триплат 19 77 9 3
7. CD ШвецияМ. Стефанссон 19 78 9 3
8. CD СловакияЙ. Богачик 19 75 10 3
9. LD/CD СловенияК. Медвед 18 58 7 2
10. CD ПортугалияН. Лопес 19 76 8 2
11. CM ШотландияХ. Снеддон 19 80 8 2
12. CM СловакияЯ. Лендяк 19 76 9 2
13. LM КазахстанК. Баймаханов 19 78 9 2
14. RM/RF БолгарияП. Михтарски 19 79 9 2
15. CD АндорраМ. Франсеск 19 79 9 2
16. CF/CM Босния и Герц.А. Яхич 18 67 10 2
17. RM ЧерногорияВ. Пежович 19 72 10 2
18. CF РоссияА. Баранов 19 73 10 2
19. CM/CF СербияД. Жалич 19 76 10 2
20. CM ИспанияА. Эспиноза 19 77 10 2
21. CM БеларусьР. Богушевич 19 80 10 2
22. CD ИспанияЯ. Аспас 19 80 10 2
23. CF БельгияД. Горез 19 82 10 2
24. CM РоссияВ. Алексеев 19 62 1 1
25. LM/LF УкраинаВ. Пономарев 18 66 1 1
26. CF СербияЛ. Тадич 18 61 2 1
27. RM ВенгрияИ. Сипека 19 63 2 1
28. CM ФранцияН. Шерон 18 56 3 1
29. RD ЧехияК. Кметё 19 62 3 1
30. CF ФранцияМ. Ингремо 19 65 3 1
31. RM/RF ИрландияЛ. Линч 19 69 3 1
32. CF АнглияМ. Робинс 19 71 3 1
33. RM ИзраильА. Хури 19 71 3 1
34. CF ФинляндияЯ. Торва 19 77 3 1
35. CM КипрХ. Саввакис 19 63 4 1
36. RM/RF АрменияА. Абрамян 19 70 4 1
37. CD ГерманияА. Книллер 19 70 4 1
38. CM ШотландияД. Дауни 18 74 4 1
39. CM Сев. МакедонияГ. Петровски 18 62 5 1
40. CD МолдоваВ. Катринич 18 62 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF АлбанияД. Тафа 19 80 10 8 (7+1)
2. CD ШвецияМ. Стефанссон 19 78 9 6 (3+3)
3. CM ФранцияМ. Ажье 19 83 9 6 (5+1)
4. CF СловакияЙ. Шрамел 19 79 10 6 (2+4)
5. CM ШотландияХ. Снеддон 19 80 8 5 (3+2)
6. CM ХорватияС. Триплат 19 77 9 5 (2+3)
7. RM/RF БолгарияП. Михтарски 19 79 9 5 (3+2)
8. CM АзербайджанА. Гамидов 19 80 9 5 (1+4)
9. CF РоссияА. Баранов 19 73 10 5 (3+2)
10. CD СловакияМ. Корытко 19 78 10 5 (4+1)
11. LM/LD АрменияС. Акобян 19 80 10 5 (1+4)
12. CF ГерманияТ. Рост 19 81 10 5 (4+1)
13. CD ПортугалияН. Лопес 19 76 8 4 (2+2)
14. RM ЛитваВ. Скамаракас 19 82 8 4 (1+3)
15. RM/RF ИталияА. Бассини 19 73 9 4 (1+3)
16. CM СловакияЯ. Лендяк 19 76 9 4 (2+2)
17. CD СловакияЙ. Богачик 19 75 10 4 (1+3)
18. CM/CF СербияД. Жалич 19 76 10 4 (2+2)
19. LM БельгияБ. Сотто 19 76 10 4 (4+0)
20. CM ИспанияА. Эспиноза 19 77 10 4 (2+2)
21. CF БельгияД. Горез 19 82 10 4 (2+2)
22. CM АнглияН. Диксон 18 69 6 3 (2+1)
23. LM ХорватияТ. Лукашек 19 72 6 3 (2+1)
24. CF АвстрияВ. Долеус 19 79 6 3 (3+0)
25. CM ГерманияТ. Юлих 19 82 6 3 (3+0)
26. CM УэльсД. МакКинтош 19 71 7 3 (2+1)
27. CF ГрецияЯ. Каратзас 18 69 8 3 (3+0)
28. LF АвстрияМ. Ротбауэр 19 74 8 3 (3+0)
29. CF АзербайджанЭ. Гулиев 19 76 8 3 (3+0)
30. CF Босния и Герц.К. Бушатлич 19 68 9 3 (3+0)
31. LF ГрецияВ. Маниас 19 75 9 3 (2+1)
32. CF ВенгрияД. Попп 19 78 9 3 (3+0)
33. LM КазахстанК. Баймаханов 19 78 9 3 (1+2)
34. CF КазахстанЭ. Павиз 19 81 9 3 (2+1)
35. CM ФинляндияА. Эльф 19 82 9 3 (2+1)
36. LM СловакияС. Конц 19 57 10 3 (2+1)
37. CF/CM Босния и Герц.А. Яхич 18 67 10 3 (1+2)
38. CF ИрландияД. О'Нилл 18 68 10 3 (3+0)
39. CF Босния и Герц.И. Радельич 19 70 10 3 (3+0)
40. RM ЧерногорияВ. Пежович 19 72 10 3 (1+2)
41. LM ДанияМ. Фредериксен 19 76 10 3 (2+1)
42. CM БеларусьР. Богушевич 19 80 10 3 (1+2)
43. CD ИспанияЯ. Аспас 19 80 10 3 (1+2)
44. LM ИспанияР. Навас 19 80 10 3 (3+0)
45. CM ГрецияВ. Куцьяникулис 19 81 10 3 (2+1)
46. CF ЛюксембургГ. Бош 19 82 10 3 (3+0)
47. RM РоссияВ. Нурмагомбетов 19 63 3 2 (2+0)
48. CM ШотландияД. Дауни 18 74 4 2 (1+1)
49. CF АзербайджанА. Гасанлы 18 62 5 2 (2+0)
50. CM БельгияЭ. Коллиньон 19 65 5 2 (1+1)
51. CF УкраинаС. Татинец 19 74 5 2 (2+0)
52. LM/LF ГрецияИ. Пападуаввакис 18 63 6 2 (2+0)
53. CF РоссияД. Уко 19 65 6 2 (1+1)
54. CM РумынияК. Шимон 19 66 6 2 (2+0)
55. LD/CD СловенияК. Медвед 18 58 7 2 (0+2)
56. CF ФранцияЖ. Мортер 19 61 7 2 (1+1)
57. CM ИзраильТ. Датеса 18 62 7 2 (2+0)
58. LF Босния и Герц.М. Бурекович 19 64 7 2 (1+1)
59. CM УкраинаА. Муница 19 70 7 2 (2+0)
60. CM БолгарияИ. Вакареев 19 71 7 2 (2+0)
61. CF АнглияТ. Флэнэгэн 19 78 7 2 (2+0)
62. CD ЛитваВ. Кутусевас 19 80 7 2 (2+0)
63. LD СловакияЛ. Бенци 19 62 8 2 (2+0)
64. CF ЧерногорияД. Алкович 19 63 8 2 (2+0)
65. CF СловенияБ. Миладич 19 69 8 2 (2+0)
66. CM ШотландияК. Доннелли 18 70 8 2 (1+1)
67. CM ЧерногорияМ. Воинович 19 70 8 2 (2+0)
68. CF ЛитваМ. Максвутис 19 72 8 2 (1+1)
69. CM ГерманияС. Фишер 19 72 8 2 (1+1)
70. LM/LF ГерманияГ. Андреев 19 72 8 2 (1+1)
71. CM ХорватияС. Будимир 19 73 8 2 (1+1)
72. LM/LF РоссияМ. Попов 19 73 8 2 (1+1)
73. CF ФинляндияО. Таливитие 19 74 8 2 (1+1)
74. CM ЛитваМ. Оринтас 19 74 8 2 (2+0)
75. CM АрменияА. Моресян 19 74 8 2 (2+0)
76. CF ШвейцарияР. Фридли 19 75 8 2 (2+0)
77. LM ХорватияД. Фурди 19 80 8 2 (1+1)
78. RM Сан-МариноР. Иллинари 19 80 8 2 (1+1)
79. LM АзербайджанС. Рамазанов 19 81 8 2 (1+1)
80. CM УэльсП. Боннер 19 81 8 2 (2+0)
81. CM ЧерногорияА. Хоти 19 65 9 2 (1+1)
82. CM УкраинаК. Тимощук 19 68 9 2 (2+0)
83. CM Сев. ИрландияМ. Хэзлетт 19 71 9 2 (2+0)
84. CF Сан-МариноА. Фотти 19 72 9 2 (2+0)
85. CF ФинляндияМ. Ояла 19 73 9 2 (2+0)
86. CF ГерманияФ. Нагель 19 73 9 2 (1+1)
87. CM УэльсС. Джонс 19 79 9 2 (2+0)
88. CD АндорраМ. Франсеск 19 79 9 2 (0+2)
89. CM ИсландияБ. Стюрлюсон 19 80 9 2 (2+0)
90. CM РоссияА. Корчагин 19 80 9 2 (2+0)
91. CF ВенгрияБ. Дьика 19 82 9 2 (2+0)
92. RM СловакияМ. Гил 19 62 10 2 (2+0)
93. CF НорвегияТ. Наас 18 69 10 2 (2+0)
94. CM ПольшаГ. Магнат 18 71 10 2 (2+0)
95. CD ЭстонияИ. Рябчук 19 71 10 2 (1+1)
96. RM ШвейцарияМ. Фишбахер 19 71 10 2 (1+1)
97. CF ИсландияЙ. Данкунссон 19 71 10 2 (1+1)
98. CD ЧерногорияА. Бржач 19 72 10 2 (2+0)
99. LD ПортугалияА. Бонифачио 19 73 10 2 (1+1)
100. CD АнглияШ. Мэнселл 19 74 10 2 (2+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK АрменияГ. Асоян 19 73 9 0 0.000
2. GK ТурцияД. Шахин 19 72 3 0 0.000
3. GK РоссияЕ. Гарагуля 19 74 9 1 0.111
4. GK БолгарияД. Орловски 19 74 6 1 0.167
5. GK АнглияД. Тёрнер 19 72 10 2 0.200
6. GK ГрецияЭ. Кочин 19 81 10 2 0.200
7. GK ИспанияК. Гонсалес 19 78 9 2 0.222
8. GK УкраинаМ. Бойко 19 78 8 2 0.250
9. GK СловенияД. Смодиш 19 70 4 1 0.250
10. GK ШотландияИ. Уилсон 19 77 7 2 0.286
11. GK ХорватияГ. Лончар 19 79 10 3 0.300
12. GK ШвецияС. Карлссон 19 82 10 3 0.300
13. GK ГерманияП. Конте 19 65 9 3 0.333
14. GK БельгияЖ. Жийе 18 71 9 3 0.333
15. GK КазахстанМ. Дуйсебаев 19 80 9 3 0.333
16. GK Босния и Герц.Э. Лело 19 83 9 3 0.333
17. GK БеларусьК. Клименок 17 62 3 1 0.333
18. GK Сан-МариноМ. Эмильяни 18 70 3 1 0.333
19. GK ДанияД. Бо Мортенсен 18 72 10 4 0.400
20. GK ПольшаМ. Зых 18 61 5 2 0.400
21. GK НидерландыМ. Бербе 19 75 5 2 0.400
22. GK АндорраР. Риос 18 66 9 4 0.444
23. GK ШвейцарияФ. Тахирай 19 84 9 4 0.444
24. GK СловакияТ. Киселица 19 61 10 5 0.500
25. GK ЧерногорияВ. Калия 19 69 10 5 0.500
26. GK СербияН. Жовсич 19 79 10 5 0.500
27. GK ИталияФ. Нардони 18 65 8 4 0.500
28. GK НорвегияТ. Илеволд 19 73 8 4 0.500
29. GK ПольшаС. Келпин 19 70 4 2 0.500
30. GK ИрландияА. О'Коннор 19 73 9 5 0.556
31. GK Сев. МакедонияД. Маравич 19 82 9 5 0.556
32. GK ВенгрияА. Рибаи 19 78 10 6 0.600
33. GK МальтаК. Калледжа 19 63 6 4 0.667
34. GK ФранцияЖ. Беола 19 69 6 4 0.667
35. GK БеларусьА. Новойчик 19 71 6 4 0.667
36. GK МальтаА. Науди 19 61 3 2 0.667
37. GK ФранцияЛ. Эссака 19 68 3 2 0.667
38. GK АвстрияВ. Довитш 19 70 3 2 0.667
39. GK Сев. ИрландияД. О'Хаган 19 74 10 7 0.700
40. GK Сан-МариноМ. Фабри 19 76 7 5 0.714
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK СловенияД. Смодиш 19 70 5.025
2. GK ТурцияД. Шахин 19 72 5.000
3. GK БолгарияД. Орловски 19 74 4.933
4. CF ГерманияМ. Экичи 19 65 4.933
5. GK АрменияГ. Асоян 19 73 4.922
6. GK РоссияЕ. Гарагуля 19 74 4.900
7. GK БеларусьК. Клименок 17 62 4.900
8. GK УкраинаМ. Бойко 19 78 4.838
9. GK ПольшаС. Келпин 19 70 4.825
10. GK МальтаК. Калледжа 19 63 4.800
11. GK НидерландыМ. Бербе 19 75 4.800
12. GK ГрузияГ. Малазония 19 70 4.750
13. GK СловакияТ. Киселица 19 61 4.720
14. GK ГерманияП. Конте 19 65 4.711
15. GK ИспанияК. Гонсалес 19 78 4.711
16. GK ШотландияИ. Уилсон 19 77 4.700
17. GK ПольшаМ. Зых 18 61 4.700
18. GK Сев. МакедонияД. Маравич 19 82 4.689
19. GK СербияН. Жовсич 19 79 4.680
20. GK НидерландыБ. Вейнен 19 72 4.680
21. GK АвстрияЭ. Герцай 19 77 4.680
22. CM АндорраЭ. Местре 19 55 4.675
23. GK АнглияД. Тёрнер 19 72 4.670
24. GK ШвейцарияФ. Тахирай 19 84 4.667
25. LM СловакияС. Конц 19 57 4.640
26. GK ГрецияЭ. Кочин 19 81 4.640
27. GK Босния и Герц.Э. Лело 19 83 4.633
28. GK ИрландияА. О'Коннор 19 73 4.622
29. GK НорвегияТ. Илеволд 19 73 4.613
30. CM ШотландияХ. Снеддон 19 80 4.613
31. GK АндорраР. Риос 18 66 4.611
32. CD ШвецияМ. Стефанссон 19 78 4.611
33. GK ШвецияС. Карлссон 19 82 4.610
34. GK ЛатвияК. Митин 18 69 4.600
35. GK ФарерыУ. Лакьюни 18 69 4.600
36. CM АнглияН. Диксон 18 69 4.600
37. GK ФранцияЖ. Беола 19 69 4.600
38. CM ИспанияА. Эспиноза 19 77 4.590
39. GK ДанияД. Бо Мортенсен 18 72 4.580
40. GK Сан-МариноМ. Фабри 19 76 4.571
41. CF АнглияТ. Флэнэгэн 19 78 4.571
42. GK БельгияЖ. Жийе 18 71 4.556
43. CF Босния и Герц.К. Бушатлич 19 68 4.544
44. GK КазахстанМ. Дуйсебаев 19 80 4.544
45. RM СловакияМ. Гил 19 62 4.540
46. GK Сев. ИрландияД. О'Хаган 19 74 4.540
47. CF РоссияД. Уко 19 65 4.533
48. CF АвстрияВ. Долеус 19 79 4.533
49. GK ХорватияГ. Лончар 19 79 4.530
50. CF КазахстанА. Тлехугов 19 66 4.525
51. CF СловакияЙ. Шрамел 19 79 4.520
52. GK ВенгрияА. Рибаи 19 78 4.510
53. LM БельгияБ. Сотто 19 76 4.500
54. GK БеларусьА. Новойчик 19 71 4.500
55. CD ИспанияГальего 19 66 4.500
56. GK ГрузияГ. Аскурава 19 69 4.500
57. CF ИспанияС. Мартин 19 65 4.500
58. GK Сан-МариноМ. Эмильяни 18 70 4.500
59. GK ЧерногорияВ. Калия 19 69 4.490
60. CD РоссияА. Ходыкин 19 67 4.486
61. CM БолгарияИ. Вакареев 19 71 4.486
62. GK СловенияЯ. Швегель 19 75 4.483
63. CM ШвецияТ. Андерссон 19 66 4.480
64. CM СловакияЯ. Лендяк 19 76 4.478
65. CD АнглияШ. Мэнселл 19 74 4.470
66. RM/RF БолгарияП. Михтарски 19 79 4.467
67. LM ШвецияА. Тор Гуннарссон 19 68 4.467
68. GK МальтаА. Науди 19 61 4.467
69. CF АрменияА. Адамян 19 68 4.467
70. GK ИталияФ. Нардони 18 65 4.463
71. RM/RF ГрецияД. Сидеракис 19 73 4.460
72. LF ГрецияВ. Маниас 19 75 4.456
73. CD ШвецияА. Нильссон 19 65 4.450
74. CF БельгияБ. Антониссен 19 67 4.450
75. CF БолгарияИ. Кирилов 19 63 4.450
76. CM РоссияА. Корчагин 19 80 4.444
77. RM ХорватияТ. Гайдек 19 70 4.440
78. RD КипрА. Тсиаклис 18 58 4.433
79. RM РоссияВ. Нурмагомбетов 19 63 4.433
80. CF АрменияА. Тигранян 19 70 4.429
81. RM/RF АрменияА. Абрамян 19 70 4.425
82. CF ФинляндияТ. Туомиахо 19 71 4.425
83. CM ЧерногорияА. Хоти 19 65 4.422
84. CM ХорватияС. Триплат 19 77 4.422
85. LM/LD АрменияС. Акобян 19 80 4.420
86. CD Босния и Герц.С. Барбарез 19 51 4.420
87. GK ЛюксембургМ. Асса 18 60 4.417
88. RM ИспанияИ. Баррена 19 66 4.417
89. CF АрменияВ. Егиазарян 19 67 4.414
90. LM/LF РоссияМ. Попов 19 73 4.413
91. RM ЧерногорияВ. Пежович 19 72 4.410
92. CD СловакияМ. Корытко 19 78 4.410
93. CF Босния и Герц.И. Радельич 19 70 4.400
94. CF Босния и Герц.М. Станоевич 19 64 4.400
95. CF ГрецияЯ. Каратзас 18 69 4.400
96. CM АрменияА. Моресян 19 74 4.400
97. CD АрменияА. Манукян 19 71 4.400
98. GK УэльсМ. Каллум 18 68 4.400
99. CD ГрецияВ. Катсамас 18 63 4.400
100. CM ДанияА. Ольсен 19 64 4.400
101. CD СловакияЙ. Богачик 19 75 4.390
102. CF АлбанияД. Тафа 19 80 4.390
103. CM УкраинаК. Тимощук 19 68 4.389
104. CF КазахстанА. Алатов 19 67 4.386
105. CF АзербайджанА. Гасанлы 18 62 4.380
106. CF АвстрияТ. Келлерманн 19 68 4.380
107. CM ФранцияМ. Ажье 19 83 4.378
108. CD ХорватияИ. Келечич 19 64 4.375
109. CM БеларусьИ. Грибко 19 69 4.375
110. CM ШотландияД. Дауни 18 74 4.375
111. GK ИзраильА. Коэн 17 59 4.371
112. CF/CM Босния и Герц.А. Яхич 18 67 4.370
113. CM АнглияР. Мэггс 19 77 4.367
114. LM ХорватияТ. Лукашек 19 72 4.367
115. RD ЧехияК. Кметё 19 62 4.367
116. CF ЛюксембургР. Кляйн 19 62 4.367
117. LM/LF ИрландияЛ. Хайланд 19 63 4.367
118. CM СербияК. Радосавлевич 18 64 4.367
119. GK ФранцияЛ. Эссака 19 68 4.367
120. GK КипрД. Ассиотис 18 66 4.363
121. GK АзербайджанС. Каримов 18 67 4.363
122. CF ГерманияП. Томик 19 74 4.363
123. LM ИспанияР. Навас 19 80 4.360
124. GK ФинляндияМ. Лённстрём 19 76 4.350
125. GK ЭстонияЙ. Мёлдер 18 61 4.350
126. CD АнглияЛ. Кидд 18 67 4.343
127. CF ДанияЙ. Ленц 19 66 4.340
128. CF УкраинаС. Татинец 19 74 4.340
129. RM ГерманияМ. Гульде 19 65 4.333
130. RD/LD РоссияА. Рамалданов 19 67 4.329
131. CD РоссияА. Казаков 19 70 4.329
132. LD КазахстанА. Арбеков 19 70 4.325
133. RF СловенияН. Шаркань 18 53 4.325
134. CF АзербайджанИ. Аллахвердиев 19 65 4.325
135. CF ШвейцарияЭ. Мюллер 19 74 4.325
136. RD БельгияС. Дюпуи 19 65 4.322
137. CF ГерманияТ. Рост 19 81 4.320
138. CF БельгияД. Горез 19 82 4.320
139. CM ЧерногорияБ. Журич 19 69 4.317
140. CF МальтаЭ. Бон 19 69 4.314
141. CM УкраинаА. Муница 19 70 4.314
142. LD СловакияЛ. Бенци 19 62 4.313
143. RM АнглияА. Ригоглиосо 19 66 4.313
144. CD АрменияЛ. Мартиросян 18 68 4.310
145. CF РоссияА. Баранов 19 73 4.310
146. CM ШвецияА. Алан 18 66 4.300
147. LM ДанияМ. Фредериксен 19 76 4.300
148. RM/RF ИталияА. Бассини 19 73 4.300
149. CF ЧерногорияД. Алкович 19 63 4.300
150. CF ШвецияН. Алекссон 19 71 4.300
151. CM АнглияК. Пэриш 19 75 4.300
152. GK УэльсД. МакГил 19 71 4.300
153. CD АвстрияМ. Мариахер 19 69 4.300
154. CM КазахстанС. Бикмухаметов 19 69 4.300
155. RD/LD УкраинаС. Валяев 19 71 4.300
156. CF ЧерногорияБ. Дедеич 18 57 4.300
157. CD ГрецияА. Китсиос 19 65 4.300
158. CF БолгарияС. Ибраимов 18 67 4.300
159. RM/RF СербияН. Шодич 19 67 4.300
160. CF ИталияМ. Дзоффоли 18 58 4.300
161. CD АнглияХ. Бакчус 19 66 4.300
162. CF АнглияМ. Робинс 19 71 4.300
163. CF АнглияТ. Уимблдон 19 75 4.300
164. CD ДанияД. Нильсен 19 62 4.288
165. CM ХорватияС. Будимир 19 73 4.288
166. LF Босния и Герц.М. Бурекович 19 64 4.286
167. RM ДанияФ. Хугард 19 78 4.286
168. RD ГрецияЯ. Пликос 19 70 4.280
169. CM ХорватияД. Цордаш 18 66 4.280
170. CM ФинляндияА. Эльф 19 82 4.278
171. CF АзербайджанЭ. Гулиев 19 76 4.275
172. CD ПортугалияН. Лопес 19 76 4.275
173. CF БеларусьП. Кохно 18 58 4.275
174. RM/LM УкраинаА. Вдовиченков 19 61 4.271
175. RM ГрецияД. Апостолидис 19 70 4.271
176. GK ТурцияИ. Гюнал 19 73 4.271
177. CM АнглияМ. Типперс 19 73 4.271
178. LM ИспанияФ. Барахона 19 74 4.270
179. CF ИспанияР. Бараха 18 64 4.267
180. LD/RD УкраинаП. Кононов 19 68 4.267
181. CM ФранцияН. Шерон 18 56 4.267
182. CF БолгарияК. Гавазов 19 65 4.267
183. CD УкраинаЕ. Зайкин 19 68 4.263
184. CM ШотландияК. Доннелли 18 70 4.263
185. CM УкраинаА. Комисаренко 19 61 4.260
186. CF АрменияА. Карапетян 19 70 4.256
187. CM КазахстанА. Абсатыров 19 77 4.250
188. CD ИспанияЯ. Аспас 19 80 4.250
189. CM Босния и Герц.Э. Рахимич 19 63 4.250
190. CD ГрецияМ. Ферулис 18 61 4.250
191. CM ГерманияТ. Юлих 19 82 4.250
192. LD ЧерногорияМ. Ненежич 17 56 4.250
193. GK ЛюксембургБ. Бауэр 18 61 4.250
194. CM Босния и Герц.Б. Деспотович 19 63 4.250
195. CM ХорватияЖ. Бертович 19 64 4.250
196. CF БолгарияМ. Манов 19 67 4.250
197. CM ШотландияС. Мэнсон 18 70 4.250
198. CF УэльсЛ. Челленджер 19 75 4.250
199. CM УкраинаЮ. Шамич 19 65 4.243
200. LD ИспанияП. Хосе Дорронсоро 19 77 4.240

Назад

В чате 16 менеджеров
Lotti А так не плохая задумка ,но сложная для браузерного менеджера
Lotti Если добавят то какой будет смысл тактики в отправлении состава. То это всё придется переделать. Что бы модно было менять во время игры
Lotti pr0fess0r: нет
Lotti pr0fess0r: ку
TimBat Freeks: про белорусского бычка?
pr0fess0r Как удалить инфу с профиля мне команду автоматом дали ясразу же ее покинул, возьму что то реальное за донат
pr0fess0r больше 10 лет не играл
pr0fess0r Добрый день, в игре генерацию (трансляцию) матчей оналин не добавили?
Freeks TimBat: сказка про белого бычка
TimBat Ridik: а можно и не в долг миллион... будь хорошим человеком и все))
Lotti Lotti: ошибка не 4 ,а 6
Ridik Хочу удочку и на рыбалку, и телефон утопить, надо побыть на едине с природой. Но Орион я дострою, копим на зарплату, за 700% продажа ща будет
Lotti Почитал 4 головы. Когда голова опухнет остановлюсь и продолжу завтра
Ridik Fonitio: Кароче забудь. Я пошутил, ничего не надо
Ridik Fonitio: Просто спросил, нет так нет. Пока не горит, найду. Кубок надеялся, опять в кубке по зубам получу, с Михельонесом второй раз встреча, отлетел в прошлом сезоне
Ridik Fonitio: Не думал, что запью, а сам понимаешь, что обзоры даже пытаться нельзя писать не в форме, один левый обзор, и клеймо на всю карьеру
Ridik Fonitio: Слушай, может долганёшь до з/п тренерской лям? Отдам после старения, Конкон могу потерять
Ridik Fonitio: а в личке ничья будет, приснилось
Ridik Fonitio: Буду играть в любом случае на победу, раком не стану. Нам надо баллы в феду, хочу в ЛЧ поиграть, если будет второе место. Не догоню я тебя по разнице мячей, нет у меня лавки
Ridik Fonitio: Не знаю, мне это всё не нравится
Fonitio Ridik: да он вылетит
Ridik Lotti: Это хорошо! Раз Админ не заметный, значит он на своём месте
Lotti Больше ничего особого не заметил
Lotti Ridik: И имеет только две команды
Lotti Ridik: то что он зарегистрирован с 2001года?
Ridik Val22: Братан, сдавайся )
Lotti Ridik: посмотрел на менеджера и что с ним?
Lotti В 19 туре я играю с тобой
Ridik Fonitio: При супере норма не проигрывает дома
Lotti Ridik: Алексей Б.
Fonitio и супер тоже придется скорее всего )
Fonitio ну скажем так - играй бей-беги
Ridik Lotti: Менеджер посмотри кто там
Ridik Fonitio: Я уже торкнул супер
Lotti Ridik: и что с Кемо
Lotti Ridik: чуть опоздал на 4 секунды
Ridik Lotti: Наоборот, будет все норм
Fonitio Ridik: совет на ответку.... сейчас подумаю
Lotti Ridik: типо ЦАР развалится?
Lotti Ridik: не нашел Кемо
Ridik Fonitio: Форсу харе быть чемпионом, скажем нет
Ridik Fonitio: Совет ты мне не дал на ответку, но было у кого спросить
Fonitio Lotti: убийца - дворецкий
Ridik Lotti: Скромность -- не глупость, мы Цари там все
Ridik Lotti: Вангую, феда сделает Уганду, и расширимся
Ridik Lotti: У ЦАР есть Кемо, посмотри, ко менеджер там
Ridik Lotti: Добро пожаловать
Профиль
Закрыть