логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Украина, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаВ. Коваленко 25 218 25 18
2. CF/CM ЛигаС. Козаченко 27 226 25 18
3. CM/CF ЛигаТ. Степаненко 26 252 24 14
4. CM/CF ЛигаС. Герасимец 26 281 24 14
5. CM/CF ЛигаВ. Буяльский 26 254 23 13
6. RF/RM ЛигаА. Филиппов 27 222 24 12
7. CF/CM ЛигаГ. Кадимян 28 246 24 12
8. CM ЛигаКауе 25 186 26 12
9. RM/RF ЛигаД. Засеев 29 242 22 11
10. CF/CM ЛигаМ. Бенитес 28 208 25 11
11. CM ЛигаА. Громов 27 200 22 10
12. LM/LF ЛигаС. Цой 24 188 25 10
13. CF/CM ЛигаЖ. Мораэс 30 244 21 9
14. CF/LF ЛигаД. Пулафуага 27 235 23 9
15. LM/LF ЛигаД. Швец 26 169 24 9
16. CM/CF ЛигаН. Корзун 27 177 21 8
17. CF/RF ЛигаТ. Гундерсен 29 179 23 8
18. CF/CM ЛигаФ. Эрне 32 208 23 8
19. CM/CF ЛигаМ. Хинц 29 196 24 8
20. CM/CF ЛигаА. Бессалов 29 211 24 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаА. Панчеровас 33 294 24 13
2. CF/CM ЛигаС. Козаченко 27 226 25 12
3. CM/CF ЛигаВ. Буяльский 26 254 23 11
4. RM/RF ЛигаД. Засеев 29 242 22 9
5. CF/LF ЛигаД. Пулафуага 27 235 23 7
6. CF/CM ЛигаЭ. Наими 31 186 25 7
7. CF/CM ЛигаМ. Марусич 22 194 25 7
8. CF/CM ЛигаЗ. Каприев 33 191 23 6
9. CF/CM ЛигаФ. Эрне 32 208 23 6
10. CM/CF ЛигаС. Герасимец 26 281 24 6
11. CM ЛигаКауе 25 186 26 6
12. CF/CM ЛигаЭ. Марсель 30 197 21 5
13. CF/CM ЛигаЖ. Мораэс 30 244 21 5
14. CF/RF ЛигаТ. Гундерсен 29 179 23 5
15. LM/LF ЛигаВ. Корольков 23 138 24 5
16. LM/LF ЛигаБернард 24 154 25 5
17. CF/RF ЛигаМ. Сашек 26 170 25 5
18. RM/RF ЛигаА. Зинченко 27 184 25 5
19. LM/LF ЛигаС. Цой 24 188 25 5
20. CM/LM ЛигаДаф 32 207 25 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаС. Козаченко 27 226 25 30 (18+12)
2. CM/CF ЛигаВ. Буяльский 26 254 23 24 (13+11)
3. CM/CF ЛигаВ. Коваленко 25 218 25 22 (18+4)
4. CM/CF ЛигаА. Панчеровас 33 294 24 21 (8+13)
5. RM/RF ЛигаД. Засеев 29 242 22 20 (11+9)
6. CM/CF ЛигаС. Герасимец 26 281 24 20 (14+6)
7. CM/CF ЛигаТ. Степаненко 26 252 24 18 (14+4)
8. CM ЛигаКауе 25 186 26 18 (12+6)
9. CF/LF ЛигаД. Пулафуага 27 235 23 16 (9+7)
10. RF/RM ЛигаА. Филиппов 27 222 24 16 (12+4)
11. CF/CM ЛигаГ. Кадимян 28 246 24 16 (12+4)
12. CF/CM ЛигаМ. Бенитес 28 208 25 15 (11+4)
13. LM/LF ЛигаС. Цой 24 188 25 15 (10+5)
14. CF/CM ЛигаЖ. Мораэс 30 244 21 14 (9+5)
15. CF/CM ЛигаФ. Эрне 32 208 23 14 (8+6)
16. CF/RF ЛигаТ. Гундерсен 29 179 23 13 (8+5)
17. CF/CM ЛигаЗ. Каприев 33 191 23 13 (7+6)
18. CF/CM ЛигаЭ. Наими 31 186 25 13 (6+7)
19. CF/CM ЛигаМ. Марусич 22 194 25 13 (6+7)
20. LM/LF ЛигаД. Швец 26 169 24 12 (9+3)
21. CM/CF ЛигаН. Корзун 27 177 21 11 (8+3)
22. CM/CF ЛигаА. Бессалов 29 211 24 11 (8+3)
23. CM ЛигаА. Громов 27 200 22 10 (10+0)
24. RF ЛигаА. Овчинников 31 201 23 10 (6+4)
25. CM/CF ЛигаМ. Хинц 29 196 24 10 (8+2)
26. LM/LF ЛигаБернард 24 154 25 10 (5+5)
27. CF/RF ЛигаМ. Сашек 26 170 25 10 (5+5)
28. CF/RF ЛигаА. Ситало 29 191 26 10 (8+2)
29. CM/RM ЛигаО. Кошка 29 193 26 10 (7+3)
30. LM/LF ЛигаЛ. Харамильо 30 260 21 9 (5+4)
31. RF/RM ЛигаФ. Бертольо 29 234 22 9 (5+4)
32. LF/LM ЛигаА. Беседин 26 179 23 9 (7+2)
33. CM/CF ЛигаВ. Мясников 25 167 24 9 (6+3)
34. CF/CM ЛигаА. Гак 31 230 26 9 (5+4)
35. LD/LM ЛигаД. Вида 29 243 19 8 (4+4)
36. LM/LF ЛигаЭ. Океухие 32 165 23 8 (6+2)
37. CF/CM ЛигаМ. Водуц 31 174 23 8 (5+3)
38. LM/LF ЛигаР. Стороженко 24 135 23 8 (4+4)
39. CM/CF ЛигаА. Белик 26 196 23 8 (4+4)
40. CM/CF ЛигаЖ. Феджиссо 33 138 24 8 (4+4)
41. CM/CD ЛигаА. Яскович 27 179 25 8 (4+4)
42. RM/RF ЛигаА. Зинченко 27 184 25 8 (3+5)
43. CF/CM ЛигаЭ. Марсель 30 197 21 7 (2+5)
44. CD/CM ЛигаС. Кривцов 27 168 23 7 (4+3)
45. RM/RF ЛигаЯ. Ружыцкий 24 181 24 7 (6+1)
46. CF/RF ЛигаА. Загорулько 28 149 24 7 (4+3)
47. CF/CM ЛигаТ. Вайтоаре 27 191 25 7 (6+1)
48. RM/RF ЛигаП. Яксмарницкий 27 172 25 7 (5+2)
49. LM/LF ЛигаД. Махмудов 26 137 25 7 (3+4)
50. CF/CM ЛигаФ. Будковский 23 163 25 7 (3+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Коваль 30 251 18 6 0.333
2. GK ЛигаД. Непогодов 28 169 20 9 0.450
3. GK ЛигаТ. Хам 30 199 20 10 0.500
4. GK ЛигаД. Бойко 22 118 12 6 0.500
5. GK ЛигаВ. Леонидов 26 160 25 14 0.560
6. GK ЛигаЛ. Ноэль 31 220 23 15 0.652
7. GK ЛигаА. Сытников 25 164 25 18 0.720
8. GK ЛигаА. Каниболоцкий 27 167 23 18 0.783
9. GK ЛигаТ. Гутьеррес 32 171 23 19 0.826
10. GK ЛигаД. Мейн 33 183 25 22 0.880
11. GK ЛигаД. Пиовесан 33 189 24 23 0.958
12. GK ЛигаБ. Полотак 21 101 10 10 1.000
13. GK ЛигаБ. Зайич 23 133 26 28 1.077
14. GK ЛигаХ. Тьерри 28 154 25 29 1.160
15. GK ЛигаН. Колисниченко 23 145 24 33 1.375
16. GK ЛигаР. Герич 23 109 10 15 1.500
17. GK ЛигаБ. Сарнавский 29 202 24 37 1.542
18. GK ЛигаМ. Торбарина 31 166 23 47 2.044
19. GK ЛигаМ. Абоссо 29 170 30 74 2.467
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаН. Корзун 27 177 5.029
2. CD/CM ЛигаТ. Кадар 16 50 5.007
3. CF/RF ЛигаТ. Гундерсен 29 179 4.974
4. GK ЛигаТ. Хам 30 199 4.910
5. CF/RF ЛигаВ. Одарюк 16 50 4.894
6. RM/RF ЛигаМ. Воробей 26 97 4.858
7. GK ЛигаД. Непогодов 28 169 4.760
8. RM/RF ЛигаВ. Цыганков 25 132 4.756
9. CM/CD ЛигаН. Морозюк 17 65 4.717
10. CF/CM ЛигаС. Козаченко 27 226 4.700
11. CF/CM ЛигаВ. Щекалёв 18 59 4.663
12. LM/LF ЛигаД. Швец 26 169 4.650
13. CF/CM ЛигаЖ. Мораэс 30 244 4.643
14. GK ЛигаР. Герич 23 109 4.620
15. GK ЛигаХ. Тьерри 28 154 4.608
16. CF/RF ЛигаМ. Сашек 26 170 4.608
17. CF/CM ЛигаЭ. Наими 31 186 4.604
18. LF/LM ЛигаА. Беседин 26 179 4.591
19. LD/LM ЛигаВ. Шарпар 17 65 4.575
20. GK ЛигаБ. Полотак 21 101 4.570
21. CD/CM ЛигаС. Вираратне 27 118 4.541
22. CM/CF ЛигаМ. Хинц 29 196 4.513
23. LF/CF ЛигаД. Шаповал 18 84 4.505
24. GK ЛигаВ. Леонидов 26 160 4.500
25. GK ЛигаД. Бойко 22 118 4.492
26. LM/LF ЛигаК. Гану 28 76 4.490
27. CF/CM ЛигаМ. Вентре 25 139 4.479
28. GK ЛигаА. Каниболоцкий 27 167 4.478
29. LM/LF ЛигаВ. Марусич 18 41 4.470
30. CF/CM ЛигаТ. Вайтоаре 27 191 4.460
31. CM ЛигаКауе 25 186 4.458
32. CD/CM ЛигаД. Резников 28 122 4.453
33. RF/RM ЛигаА. Филиппов 27 222 4.450
34. RM/RF ЛигаД. Засеев 29 242 4.446
35. GK ЛигаТ. Гутьеррес 32 171 4.426
36. LD/LM ЛигаК. Мацубара 30 142 4.410
37. CM ЛигаА. Громов 27 200 4.409
38. CM/CD ЛигаА. Яскович 27 179 4.400
39. CF/CM ЛигаМ. Бенитес 28 208 4.400
40. LF/LM ЛигаА. Дудик 19 90 4.400
41. RM/RF ЛигаД. Тонетто 17 54 4.400
42. LM/LF ЛигаД. Махмудов 26 137 4.396
43. LD/LM ЛигаА. Аксёнов 17 40 4.392
44. CD/CM ЛигаС. Сокхеа 17 48 4.392
45. LD/LM ЛигаТ. Бондаренко 26 135 4.388
46. CD/CM ЛигаА. Путивцев 30 190 4.377
47. CM/CF ЛигаЛ. Белзир 27 142 4.377
48. CM/CF ЛигаВ. Коваленко 25 218 4.376
49. RF/RM ЛигаФ. Бертольо 29 234 4.368
50. CM/CF ЛигаЖ. Феджиссо 33 138 4.367
51. CD/CM ЛигаБ. Ндиур 25 140 4.358
52. GK ЛигаА. Сытников 25 164 4.356
53. CD/LD ЛигаЮ. Хие Ок 28 147 4.352
54. RM/RF ЛигаТайсон 23 103 4.350
55. LM/LF ЛигаК. Бессанте 29 199 4.348
56. CF/RF ЛигаМ. Таряник 21 92 4.347
57. RD/RM ЛигаЕ. Малик 24 100 4.346
58. RM/RF ЛигаО. Герасимюк 24 123 4.332
59. RF ЛигаА. Овчинников 31 201 4.326
60. CF/RF ЛигаС. Сенчев 31 196 4.319
61. CD ЛигаЭ. Бабачин 30 160 4.304
62. LM/LF ЛигаБернард 24 154 4.304
63. CF/CM ЛигаМ. Водуц 31 174 4.300
64. LM ЛигаВ. Шепелев 19 82 4.300
65. RM/LM ЛигаС. Болбат 32 163 4.296
66. RD/RM ЛигаП. Стасюк 26 143 4.296
67. CF/CM ЛигаА. Борячук 22 106 4.295
68. LM/LD ЛигаВ. Суаноун 17 43 4.290
69. LM/CM ЛигаД. Сичинава 32 99 4.288
70. LD/LM ЛигаГ. Сальвай 28 148 4.264
71. RD/RM ЛигаЕ. Макаренко 27 161 4.261
72. RM/RF ЛигаА. Зинченко 27 184 4.260
73. CM/CF ЛигаВ. Буяльский 26 254 4.252
74. RM/RD ЛигаМ. Ульд Тегуэди 31 145 4.250
75. CD/CM ЛигаГ. Ринкон 28 155 4.246
76. CM ЛигаС. Сидорчук 29 196 4.245
77. CM/RM ЛигаО. Кошка 29 193 4.239
78. CD/LD ЛигаЯ. Ракицкий 24 118 4.238
79. CD/CM ЛигаК. Бруннер 27 141 4.238
80. CD/CM ЛигаИ. Ордец 28 165 4.236
81. LD/RD ЛигаВ. Кобин  25 142 4.230
82. RM/RF ЛигаП. Яксмарницкий 27 172 4.224
83. CD/CM ЛигаС. Кривцов 27 168 4.222
84. RM/RF ЛигаС. Жагги 26 164 4.217
85. CF/CM ЛигаС. Петров 21 99 4.217
86. RD/RM ЛигаЭ. Далей 27 172 4.204
87. CM/CF ЛигаА. Бессалов 29 211 4.200
88. RM/RF ЛигаК. Запорожан 30 187 4.191
89. LM/LF ЛигаЭ. Океухие 32 165 4.187
90. LF/CF ЛигаС. Барзи 20 96 4.171
91. CD/CM ЛигаМ. Ильчиш 31 175 4.159
92. CM/CF ЛигаВ. Рябушко 25 142 4.152
93. CF/CM ЛигаФ. Эрне 32 208 4.148
94. CD/CM ЛигаД. Кэмерон 24 114 4.144
95. GK ЛигаЛ. Ноэль 31 220 4.144
96. CM/CD ЛигаВ. Михайленко 25 122 4.143
97. RD/RM ЛигаХ. Тужани 28 147 4.140
98. LM/LF ЛигаС. Цой 24 188 4.140
99. CF/LF ЛигаД. Пулафуага 27 235 4.139
100. CM/CF ЛигаЯ. Захаревич 17 56 4.133

Турнирная таблица

В чате 6 менеджеров
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я не знаю, сам недавно играю, никогда так в голову не приходило делать? Долговато? Не выгодно? Не знаю...
Campione Это ориджинал
WorstFriend мне казалось, что это периначивание какого-то известного текста, но либо нет, либо я не смог в поисковик
WorstFriend хороший слог
Dolus пардон, вот правильная ссылка: https://wwww.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7091329
Dolus Кому юного с ПРС 77? Уже на трансфере: https://wwww.virtualsoccer.ru/mng_orderp ... id=7091329
WorstFriend Lord_Raistlin: вернем
Иван_Лаверс А если им на тренировке заменить позицию?
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я бы посоветовал вам обменять или продать одного из трех lm-lf на центрального защитника. Да и на правом фланге один лишний, наверное.
Fonitio а среди желтых самый сильный центральынй защитник 106, но он походу слабее (и спецух меньше) того четвертого бровочника несмотря на штраф из-за несвоей позиции
Fonitio а третьего на позицию свободного художника
Fonitio Иван_Лаверс: https://wwww.virtualsoccer.ru/roster.php?num=16387&sort=-1 - вот расстановка, видно что автоматика четвертого бровочника поставила в центр защиты потому что лучше ничего не придумала
Lord_Raistlin перемещение*
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: за перемещении позиции есть штрафы, прописанные в правилах, по ним и считает.
Иван_Лаверс Lord_Raistlin: а если там полнейший дисбаланс по позициям? Например у меня сейчас в основе 4 левых бровочника
Lord_Raistlin Верните звездочку пареньку https://wwww.virtualsoccer.ru/player.php?num=6421511
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: по силе игроков, с учетой даваемой ими силы в некоторых случаях (Л, И)
Fonitio Иван_Лаверс: интуиция
Иван_Лаверс А как система понимает каких игроков окрашивать в "игрок основы" (зеленым)?
Fonitio работники вытрезвителя подъехали походу
Ridik barca10fan: Вот не смейся, что бы ты сделал на костылях?
barca10fan Ridik: иди отдохни
Ridik Che Guevara: Ну как тебе сказать? Человек живёт в своём мире. Понять и простить
Che Guevara Ridik: я просто не понимаю, что он за выводы делает, мне кажется он и сам не понимает
Ridik Che Guevara: шизики, они и будут писать
Che Guevara Ridik: хроня опять чушь пишет
Ridik Che Guevara: Пусть меня боятся, я уже своё отбаялся
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, а я рискую. Авот если пролезу
Che Guevara Ridik: у тебя группа сильная
Che Guevara Ridik: да у меня суперов почти нет
Ridik Che Guevara: У меня чуйка, с Анегри Вайперс сыграет, и не факт, что пройду
Che Guevara Ridik: фух вайперс и афк в группе мирокубков
Ridik
WorstFriend Lord_Raistlin: да, с распродажи в Какире стоило что-то купить
Lord_Raistlin Я как-то не задумался, что он в основу попадет, учитывая что он фактически дублер)(
Lord_Raistlin Скорее всего, надо было просто не покупать Низара. Но он очень просился в команду)
WorstFriend Lord_Raistlin: хотя есть, конечно, рискованные ходы типа продажи Санкаре в самом конце сезона
Lord_Raistlin Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить!)
Lord_Raistlin А еще он отлично играет О_о
WorstFriend Lord_Raistlin: хотя, наверное, действительно, именно его будет трудно заменить, сохранив в основе Павича
Lord_Raistlin WorstFriend: думали, но на правый фланг никого не будет, а схем без правого фланга нет.
WorstFriend Lord_Raistlin: Вы не думали депортировать из основы, например, Санкаре?
Lord_Raistlin Хорошо, спасибо. Себе брал, но из основы вылетел и с таким прс вряд ли вернется)(
WorstFriend Lord_Raistlin: если не случится ничего экстраординарного, я бы закладывался на 22М+
Lord_Raistlin WorstFriend: не подскажете, за парня 100% должны же дать https://wwww.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4781386 ?
Campione Федор, благодарю
WorstFriend если я ничего не пропустил
WorstFriend из неевропейских стран больше, чем у этих титанов только у Бразилии, Аргентины, Китая, США и Японии
WorstFriend чуть больше, чем у Мальты - у Исландии
WorstFriend фан-факт - федерацией с довольно большим количеством реальных игроков, привязанных к ВСОЛу является Мальта
Профиль
Закрыть